24小時咨詢熱線 13767713137
GZ系列電磁振動給料機應用于礦山、冶金、煤炭、建材、輕工、化工、電力、機械、糧食等行業,用于把塊狀、顆粒狀及粉狀物料從貯料倉或漏斗中均勻連續或定量地給到受料裝置中去。并可實現無級調節給料量 、以及生產流程的集中控制和自動控制。 GZ系列電磁振動給料機包括基本型(GZ1--GZ11)、上振型、封閉型、輕槽型、平槽型、寬槽型、圓管型、和特大型。生產率5-1400t/h 功率:0.1-13kw。
電磁振動給料機具有以下特點:
1、體積小,重量輕,結構簡單,安裝方便,無轉動部件不需潤滑,維修方便,運行費用低;
2、由于運用了機械振動學的共振原理,雙質體在低臨界近共振狀態下工作,因而消耗電能少;
3、由于可以瞬時地改變和啟閉料流,所以給料量有較高的精度;
4、可以實現生產流程的集中控制和自動控制;
5、給料槽磨損較小;
6、采用合金鋼板制成的料槽,可適用輸送高溫、磨損嚴重及有腐蝕性的物料等;
7、不適用于具有防爆要求的場合。 結構:電磁振動給料機由料槽、電磁振動器、減振器、控制箱幾部分組成技術參數見下表
類型 | 型號 | 生產率 (t/h) | 給料粒度 (mm) | 雙振幅 (mm) | 振動頻率 (次/分) | 供電電壓(V) | 電流(A) | 有功功率 (KW) | 重量 (kg) | ||
水平 | -100 | 工作電流 | 表示電流 | ||||||||
基本型 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 3000 | 220 | 1.34 | 1.0 | 0.06 | 77 |
GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 151 | ||||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.6 | 3.8 | 0.20 | 233 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7.0 | 0.45 | 460 | ||||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1271 | ||
GZ7 | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1920 | ||||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4.0 | 3040 | ||||
GZ9 | 600 | 840 | 500 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | 3750 | ||||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4×2 | 32×2 | 4.0×2 | 6491 | ||||
GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6×2 | 38.6×2 | 5.5×2 | 7680 | ||||
上振型 | GZ3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220 | 4.6 | 3.8 | 0.20 | 242 | |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7.0 | 0.45 | 457 | ||||
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 666 | ||||
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1246 | ||
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1963 | ||||
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4.0 | 3306 | ||||
封閉型 | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1.0 | 0.06 | 78 | |
GZ2F | 8 | 11.2 | 40 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 154 | ||||
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 4.6 | 3.8 | 0.20 | 247 | ||||
GZ4F | 40 | 50 | 60 | 8.4 | 7.0 | 0.45 | 464 | ||||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
GZ6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1278 | ||
輕槽型 | GZ5Q | 100 | 140 | 200 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 653 | |
GZ6Q | 150 | 200 | 250 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1326 | ||
GZ7Q | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1992 | ||||
GZ8Q | 400 | 560 | 350 | 39.4 | 32 | 4.0 | 3046 | ||||
平槽型 | GZ5P | 50 | 140 | 100 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 633 | |
GZ6P | 75 | 210 | 300 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1238 | ||
GZ7P | 125 | 350 | 350 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1858 | ||||
寬槽型 | GZ5K1 | 200 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | 1212 | ||
GZ5K2 | 240 | 100 | 1343 | ||||||||
GZ5K3 | 270 | 100 | 1376 | ||||||||
GZ5K4 | 300 | 100 | 1408 |
如果您現在不方便聯系,可以先掃描添加微信,留言咨詢
版權所有?石城縣華偉環保礦山機械制造有限公司 電話:13767713137
地址:江江西省贛州市石城縣古樟工業園工業大道28號 備案號:贛ICP備20009076號-1