24小時咨詢熱線 13767713137
ZSM型煤用座式雙軸振動篩運動軌跡為直線。全系列共有十六種規格,可供選煤、選礦、發電、制糖、制鹽等工業部門,對中細粒度物料進行干濕式篩分、脫水、脫介、脫泥。篩分處理能力大,篩分效率高。
DSM型煤用吊式雙軸振動篩軌跡為直線。全系列共有四種規格,可供選煤、選礦、發電、制糖、制鹽等工業部門,對中細粒度物料進行干濕式篩分、脫水、脫介、脫泥。篩分處理能力大,篩分效率高。
型號 | 篩面 | 給粒粒度 | 生產能 | 振動頻率 | 雙振幅 | 電動綱 | 外型尺寸 | 安裝 | 總重 | ||||
層數 | 面積 | 篩孔尺寸 | 篩網結構 | 型號 | 功率kw | ||||||||
ZSM1542 | 1 | 6 | 0.5-13 | 條縫 | ≤300 | 75-100 | 800 | 9-10 | Y160M-4 | 11 | 4500×2690×1710 | 座 | 4016 |
ZSM1556 | 1 | 8 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 30-60 | 10 | Y160L-4 | 12 | 5850×2657×1703 | 4642 | ||
2ZSM1556 | 2 | 8 | 13-50 | 上沖 | ≤300 | 30-60 | 11 | Y160L-4 | 12 | 5850×2575×2032 | 5619 | ||
ZSM1556 | 1 | 8 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 30-60 | 11 | Y132M-4 | 7.5×2 | 5850×2854×1707 | 4769 | ||
2ZSM1756B | 2 | 8 | 上13-50 | 上沖 | ≤300 | 30-60 | 11 | Y132M-4 | 7.5×2 | 5850×2854×2023 | 5790 | ||
ZSM1756B | 1 | 9.5 | 上13-50 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 10 | Y160L-4 | 15 | 5850×2925×1703 | 5098 | ||
2ZSM1756 | 2 | 9.5 | 上13-50 | 上沖 | ≤300 | 50-80 | 10 | Y132M-4 | 15 | 2550×2770×2015 | 6105 | ||
ZSM1756B | 1 | 9.5 | 上13-50 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 10 | Y132M-4 | 7.5×2 | 5850×3104×1703 | 5226 | ||
2ZSM1756B | 2 | 9.5 | 上13-50 | 上沖 | ≤300 | 50-80 | 10 | Y132M-4 | 7.5×2 | 5850×3104×2020 | 6242 | ||
ZSM1856 | 1 | 10 | 上13-50 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 11 | Y160M-4 | 11 | 5850×2778×1577 | 4580 | ||
ZSM2065 | 1 | 13 | 上13-50 | 沖或條 | ≤300 | 70-100 | 11 | T180M-4 | 18.5 | 6750×3208×1885 | 6577 | ||
2ZSM2065 | 2 | 13 | 上13-50 | 上沖 | ≤300 | 70-100 | 11 | T160M-4 | 18.5 | 6750×3140×2180 | 7946 | ||
ZSM2065B | 1 | 13 | 上13-50 | 沖或條 | ≤300 | 70-100 | 9 | Y160L-4 | 11×2 | 6750×3428×1880 | 6707 | ||
2ZSM2065B | 2 | 13 | 上13-50 | 上沖 | ≤300 | 70-100 | 11 | Y160L-4 | 11×2 | 6750×3428×3185 | 8068 |
如果您現在不方便聯系,可以先掃描添加微信,留言咨詢
版權所有?石城縣華偉環保礦山機械制造有限公司 電話:13767713137
地址:江江西省贛州市石城縣古樟工業園工業大道28號 備案號:贛ICP備20009076號-1